Rangsch. H4A 2016-2017
Wedstrijden
Ploeg | Gesp | Winst | Verlies | Sets + | Sets - | Pntn |
ACHMIJ07 | 16 | 16 | 0 | 48 | 7 | 47 |
Stalvoc Oud Goud | 16 | 14 | 2 | 42 | 20 | 37 |
HVC Helchteren heren | 16 | 9 | 7 | 38 | 23 | 31 |
VC Avanti Leopoldsburg B | 16 | 11 | 5 | 37 | 26 | 28 |
RV Berkenbos heren | 16 | 6 | 10 | 29 | 33 | 22 |
De Vedetten | 16 | 4 | 12 | 24 | 39 | 16 |
Revoc Kozen | 16 | 6 | 10 | 22 | 38 | 15 |
VC Avanti Leopoldsburg C | 16 | 4 | 12 | 19 | 42 | 12 |
He-voc Heren | 16 | 2 | 14 | 11 | 42 | 8 |
GROEN = stijgen
ROOD = dalen
ORANJE = De Vedetten
Bijgewerkt op 19/08/2017