Rangsch. H4A 2015-2016
Wedstrijden
Ploeg | Gesp | Winst | Verlies | Sets + | Sets - | Pntn |
Helios Zonhoven | 16 | 16 | 0 | 48 | 2 | 48 |
Provo B | 16 | 14 | 2 | 42 | 16 | 42 |
ACHMIJ07 | 16 | 11 | 5 | 37 | 24 | 37 |
HVC Helchteren B heren | 16 | 8 | 8 | 31 | 30 | 31 |
Stalvoc Oud Goud | 16 | 8 | 8 | 29 | 28 | 29 |
VC Avanti Leopoldsburg B | 16 | 8 | 8 | 28 | 29 | 28 |
De Vedetten | 16 | 4 | 12 | 22 | 38 | 22 |
He-voc Heren | 16 | 2 | 14 | 14 | 43 | 14 |
RV Berkenbos B heren | 16 | 1 | 15 | 6 | 47 | 6 |
GROEN = stijgen
ROOD = dalen
ORANJE = De Vedetten
Bijgewerkt op 24/01/2016