Vanaf
Tot

Wedstrijden van 01/08/2023 tot 31/05/2024 exporteer selectie

Periode Nr. Reeks Dag Datum Uur Thuisploeg Bezoekers Locatie Uitslag

P01 (11/9/23 - 24/9/23) 1501 D5A Do 14/09/2023 20:30 20:30 V-Team Jeval Alken B Dames Sporthal Atheneum, Sint-Truiden 0 - 3

P01 (11/9/23 - 24/9/23) HL5 HL Do 21/09/2023 20:30 20:30 De Vedetten (H4B) Revoc Kozen (H4B) Sporthal Atheneum, Sint-Truiden 1 - 3

P02 (25/9/23 - 8/10/23) 1504 D5A Do 28/09/2023 20:30 20:30 V-Team Elle-voc Sporthal Atheneum, Sint-Truiden 0 - 3

P02 (25/9/23 - 8/10/23) 733 H4B Vr 29/09/2023 20:00 20:00 KVCM Bombers De Vedetten Uvoc Uikhoven t Sjeurke, Uikhoven-Maasmechelen 3 - 0

P02 (25/9/23 - 8/10/23) DL12 DL Do 05/10/2023 20:30 20:30 V-Team (D5A / D5P05) Amai (D4B) Sporthal Atheneum, Sint-Truiden 3 - 0 FF

P03 (9/10/23 - 22/10/23) 1506 D5A Wo 11/10/2023 20:00 20:00 Juventus dames V-Team Sporthal Virga Jesse College, Hasselt 3 - 2

P03 (9/10/23 - 22/10/23) 737 H4B Do 12/10/2023 20:30 20:30 De Vedetten Volley 91 Sporthal Atheneum, Sint-Truiden 0 - 3

P03 (9/10/23 - 22/10/23) 1508 D5A Do 19/10/2023 20:30 20:30 V-Team Davost 3 Sporthal Atheneum, Sint-Truiden 3 - 0

P04 (23/10/23 - 5/11/23) 741 H4B Do 02/11/2023 20:30 20:30 Revoc Kozen De Vedetten Sporthal Louis Germeys complex, Nieuwerkerken 3 - 1

P05 (6/11/23 - 19/11/23) 1512 D5A Do 09/11/2023 20:30 20:30 V-Team Bierpunt Diepenbeek dames Sporthal Atheneum, Sint-Truiden 0 - 3

P05 (6/11/23 - 19/11/23) DL23 DL Do 16/11/2023 20:30 20:30 Elle-voc (D5A / D5P02) V-Team (D5A / D5P05) Stedelijke Basisschool Spalbeek - De Spr@nkel, Spalbeek-Hasselt 3 - 0

P06 (20/11/23 - 3/12/23) 1516 D5A Ma 20/11/2023 20:00 20:00 Jeval Alken B Dames V-Team Sporthal De Alk, Alken 3 - 0

P06 (20/11/23 - 3/12/23) 749 H4B Do 23/11/2023 20:30 20:30 Jeval Alken Heren De Vedetten Sporthal De Alk, Alken 3 - 1

P07 (4/12/23 - 31/12/23) 781 H4B Di 05/12/2023 20:00 20:00 VC Neptunus Riemst De Vedetten Sporthal Hirtheren, Herderen -Riemst 3 - 1

P07 (4/12/23 - 31/12/23) 1519 D5A Do 07/12/2023 20:30 20:30 Elle-voc V-Team Stedelijke Basisschool Spalbeek - De Spr@nkel, Spalbeek-Hasselt 3 - 0

P07 (4/12/23 - 31/12/23) 745 H4B Do 14/12/2023 20:30 20:30 De Vedetten VCK Bolderberg heren Sporthal Atheneum, Sint-Truiden 0 - 3

P08 (1/1/24 - 14/1/24) 1521 D5A Do 11/01/2024 20:30 20:30 V-Team Juventus dames Sporthal Atheneum, Sint-Truiden 0 - 3

P10 (29/1/24 - 11/2/24) 765 H4B Ma 29/01/2024 19:00 19:00 Volley 91 De Vedetten Gemeentelijke Sporthal, As 2 - 3

P10 (29/1/24 - 11/2/24) 1527 D5A Di 30/01/2024 21:00 21:00 Bierpunt Diepenbeek dames V-Team Sporthal gemeenteschool, Diepenbeek 3 - 0

P11 (12/2/24 - 25/2/24) 769 H4B Do 15/02/2024 20:30 20:30 De Vedetten Revoc Kozen Sporthal Atheneum, Sint-Truiden 0 - 3

P11 (12/2/24 - 25/2/24) 1523 D5A Wo 21/02/2024 20:00 20:00 Davost 3 V-Team Sporthal Nieuw St.Truiden, Sint-Truiden 0 - 3

P12 (26/2/24 - 10/3/24) P08 D5P05 Wo 28/02/2024 18:30 18:30 HVC Helchteren C V-Team Sporthal Helchteren, Helchteren 1 - 3

P12 (26/2/24 - 10/3/24) 773 H4B Do 29/02/2024 19:30 19:30 VCK Bolderberg heren De Vedetten VELODROOM 3 - 0

P12 (26/2/24 - 10/3/24) P10 D5P05 Do 07/03/2024 20:30 20:30 V-Team Davost 3 Sporthal Atheneum, Sint-Truiden 3 - 2

P13 (11/3/24 - 24/3/24) 777 H4B Do 14/03/2024 20:30 20:30 De Vedetten Jeval Alken Heren Sporthal Atheneum, Sint-Truiden 3 - 0

P14 (25/3/24 - 21/4/24) 753 H4B Do 28/03/2024 20:30 20:30 De Vedetten VC Neptunus Riemst Sporthal Atheneum, Sint-Truiden 2 - 3

P14 (25/3/24 - 21/4/24) P13 D5P05 Di 09/04/2024 20:00 20:00 Olympia Leopoldsburg B V-Team Sporthal 't Geleeg, Leopoldsburg

P14 (25/3/24 - 21/4/24) 761 H4B Do 18/04/2024 20:30 20:30 De Vedetten KVCM Bombers Sporthal Atheneum, Sint-Truiden

Geen periode gevonden P15 D5P05 Do 25/04/2024 20:30 20:30 V-Team HVC Helchteren C Sporthal Atheneum, Sint-Truiden

Geen periode gevonden P12 D5P05 Di 30/04/2024 20:00 20:00 Lavoc V-Team Zaal Kloosterhof, Lafelt-Riemst